FACTURAS DE COMPRA
| ||||
| FACTURA DE COMPRA | ||||
| verduras | ||||
| FACTURA # 004 | ||||
| FECHA | ||||
| DIRECCION | ||||
| TELEFONO | ||||
| CODIGO | PRODUCTO | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR |
| 1 | Ajo | bolsa de 100 gr | 27 bolsas | 44.550 |
| 2 | Perejil fresco | atado de 50 gr | 7 atados | 11.550 |
| 3 | Cebolla cabezona blanca | Libra | 44 libras | 73.920 |
| 4 | Laurel fresco | atado de 40 gr | 1 atado | 2.000 |
| 5 | Endivias | bandeja por 200 gr | 70 bandejas | 739.200 |
| 6 | Albahaca fresca | 1 atado de 30 gr | 1 atado | 2.530 |
| 7 | Pimenton rojo | libra | 2 libras | 5.900 |
| 8 | Papa criolla | kilo | 5 kilos | 9.050 |
| 9 | Papa pastusa | kilo | 5 kilos | 10.480 |
| 10 | Papa rapipapa | kilo | 15 kilos | 113.250 |
| 11 | champiñones | libra | 2 libras | 9.000 |
| 12 | Tomate chonto | libra | 11 libras | 22.000 |
| 13 | Tomillo fresco | 1 atado de 80 gr | 1 atado | 2.610 |
| 14 | Lechuga romana | unidad | 25 unidades | 97.500 |
| 15 | Rabanos | libra | 5 libras | 14.775 |
| 16 | Zanahoria | libra | 1 libra | 990 |
| 17 | Pimenton amarillo | libra | 1 libra | 2.950 |
| FECHA DE ENTREGA | RECIBIDO POR | |||
Publicidad