FACTURAS DE COMPRA
| ||||
| FACTURA DE COMPRA | ||||
| ESPECIAS | ||||
| FECHA | FACTURA # 006 | |||
| DIRECCION | ||||
| TELEFONO | ||||
| CODIGO | PRODUCTO | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR |
| 1 | Pimienta negra | Frascode 450 gr | 4 frascos | 25.560 |
| 2 | Pimienta blanca | Bolsa de 45 gr | 10 bolsas | 63.900 |
| 3 | pimienta de cayena | Frasco de 45 gr | 1 frasco | 1.090 |
| 4 | Nuez moscada | Frasco de 30 gr | 5 frascos | 32.995 |
| 5 | coriandro | kilo | 1 kilo | 19.200 |
| 6 | Eneldo | Frasco de 10 gr | 308 frascos | 1.983.212 |
| 7 | Clavo de olor | Sachet por 11 gr | 4 sachets | 3.000 |
| 8 | Canela en astillas | Sachet de 20 gr | 2 sachets | 2.820 |
| 9 | Paprika | Frasco por 58 gr | 1 frasco | 4.300 |
| 10 | Vinagre blanco | Frasco por 500 cc | 1 frasco | 2.180 |
| 11 | Vinagre de vino tinto | Frasco de 500 cc | 1 frasco | 4.900 |
| 12 | Vinagre balsamico | Botella por 750 cc | 1 botella | 14.500 |
| 13 | Curry el rey | frasco de 62 gr | 32 frascos | 117.760 |
| 14 | Uvas pasas | Bolsa de 400 gr | 9 bolsas | 72.990 |
| FECHA DE ENTREGA | RECIBIDO POR | |||
Publicidad