FACTURAS DE COMPRA
| ||||
| FACTURA DE COMPRA | ||||
| ABARROTES | ||||
| FECHA | FACTURA # 008 | |||
| DIRECCION | ||||
| TELEFONO | ||||
| CODIGO | PRODUCTO | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR |
| 1 | Nescafe | Frasco de 170 gr | 1 frasco | 10.630 |
| 2 | Margarina | Libra | 7 libras | 31.430 |
| 3 | Pudin vainilla | Caja de 55 gr | 13 cajas | 16.510 |
| 4 | Tallarines Doria | Paquete po 500 gr | 4 paquetes | 10.160 |
| 6 | Azucar blanca | Kilo | 6 kilos | 13.620 |
| 7 | Aceite de oliva | Litro | 26 litros | 628.940 |
| 8 | Base para salsa bechamel | Sobre por 50 gr | 13 sobres | 34.420 |
| 9 | Cubo caldo de gallina | Caja de 88 gr | 2 cajas | 3.800 |
| 10 | Harina de trigo | Libra | 11 libras | 15.840 |
| 11 | Base para pollo al crispi | Sobre por 80 gr | 25 sobres | 55.750 |
| 12 | Aceite de girasol | Litro | 16 litros | 227.200 |
| 13 | Gelatina sin sabor | Caja | 10 cajas | 16.500 |
| 14 | Sal | Kilo | 2 kilos | 2.000 |
| 15 | Fecula de maiz | Caja de 380 gr | 4 cajas | 21.880 |
| 16 | Azucar pulverizada | libra | 1 Libra | 3.800 |
| 17 | Esencia de vainilla | Frasco de 60cc | 2 frascos | 4.700 |
| 18 | Arroz | Kilo | 5 kilos | 18.000 |
| 19 | Levadura | Libra | 1 libra | 20.100 |
| 20 | Galletas macarena | Caja de 440 gr | 10 cajas | 62.500 |
| 21 | Crema de mariscos | Sobre de 70 gr | 4 sobres | 8.800 |
| 22 | Cubos de caldo de pescados | caja por 80 gr | 3 cajas | 8.100 |
| FECHA DE ENTREGA | RECIBIDO POR | |||
Publicidad