FACTURAS DE COMPRA
| ||||
| FACTURA DE COMPRA FRUTOS SECOS | ||||
| FECHA | ||||
| DIRECCION | FACTURA # 009 | |||
| TELEFONO | ||||
| CODIGO | PRODUCTO | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR |
| 1 | Almendras | Bolsa de 200 gr | 9 bolsas | 72.990 |
| 2 | Nueces | Bolsa de 200 gr | 13 bolsas | 71.110 |
| 3 | Duraznos enlatados | Tarro de 820 gr | 3 tarros | 8.670 |
| 4 | Vinagreta la constancia | Frasco de 325gr | 1 frasco | 3.100 |
| 5 | Alcaparras | Frasco de 125 gr | 2 frascos | 6.120 |
| 6 | Pepinillos encurtidos | Frasco de 375 gr | 2 frascos | 10.040 |
| 7 | Pasta de tomate | frasco de 200 gr | 1 frasco | 2.380 |
| 8 | Aji comapan | Frasco de 100 gr | 1 frasco | 1.380 |
| 9 | Mayonesa fruco | frasco de 400 gr | 1 frasco | 5.090 |
| 10 | Aceitunas | Frasco de 250 gr | 3 frascos | 13.110 |
| 11 | Mostaza Dijon | Frasco de 200 gr | 1 frasco | 10.900 |
| 12 | Miel de abejas | Frasco de 160 cc | 4 frascos | 8.280 |
| 13 | Mostaza Fruco | Frasco de 200 gr | 2 frascos | 3980 |
| 18 | Pasta de ajo | Bolsa de 100 gr | 27 bolsas | 44.550 |
| FECHA DE ENTREGA | RECIBIDO POR | |||
Publicidad