FACTURAS DE COMPRA
| ||||
| FACTURA DE COMPRA | ||||
| frutas | ||||
| FECHA | FACTURA # 003 | |||
| DIRECCION | ||||
| TELEFONO | ||||
| CODIGO | PRODUCTO | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR |
| 1 | Fresas | Canastilla 1 libra | 10 libras | 58.000 |
| 2 | Aguacate | Libra | 5 libras | 11.500 |
| 3 | Manzanas verdes | Bolsa por Kilo | 13 kilos | 84.370 |
| 4 | Uchuvas | Canastilla 400 gr | 6 canastillas | 21.720 |
| 5 | Limon Tahiti | Bolsa por libra | 5 libras | 4.700 |
| 6 | Granada | Bolsa por libra | 7 libras | 48.300 |
| FECHA DE ENTREGA | RECIBIDO POR | |||
Publicidad