COLAS DE LANGOSTA
| DELICIAS GASTRONOMICAS Cuida tu salud, come sano | |||||
| |||||
| PLATO FUERTE | |||||
| RECETA ESTANDAR | |||||
| PRODUCTO: | |||||
| COLAS DE LANGOSTA | PAX : 4 | ||||
| CODIGO | ELEMENTO | CATIDAD | VALOR | VALOR | TOTAL |
| g/cc | g/cc | k/gg | |||
| 1 | Langosta | 4.000 | 159,50 | 159.500,00 | $638.000,00 |
| 2 | langostinos | 1.000 | 65,30 | 65.300,00 | 65.300,00 |
| 3 | Cebolla cabezana blanca | 1.000 | 3,36 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 4 | Aceite Vegetal | 250 | 7,50 | 7.500,00 | 1.875,00 |
| 5 | Curry | 120 | 59,35 | 59.355,00 | 7.122,00 |
| 6 | Vino blanco | 200 | 11,57 | 8.680,00 | 2.314,00 |
| 7 | leche | 250 | 2,15 | 2.370,00 | 537,50 |
| 8 | ajo | 150 | 17,50 | 17.480,00 | 2.625,00 |
| 9 | Sal | 3 | 0,80 | 830,00 | 2,40 |
| 10 | Pimienta | 5 | 24,20 | 24.166,00 | 121,00 |
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| TOTAL | $ 721.256,90 | ||||
| Variación 10% | 72.125,69 | ||||
| Total Materia Prima | $ 793.382,59 | ||||
| Costo Real por porción en producción | $ 132.230,43 | ||||
| Costo M.P. 30% | 2.644.608,63 | ||||
| Costo porción en carta | 440.768,11 | ||||
| COLAS DE LANGOSTA AL CURRY |
| 4 colas de langosta |
| 1 kg de langostinos congelados |
| 6 cebollas grandes |
| 3 dientes de ajo |
| Medio vaso de aceite |
| 1 ramito de hierbas |
| 2 cucharaditas de curry |
| 200 cl de vino blanco |
| 250 g de leche |
| Sal |
| Pimienta |
| Quita el caparazón de las colas de langosta y córtalas en trocitos. |
| Dóralas en una sartén en el aceite, añade los ajos y la cebolla picados y el ramito de hierbas y sazona con el curry, remueve y añade sal, pimienta y vino blanco. |
| Cuando la salsa empiece a ligar retira las hierbas y los trozos de langosta, pasa la salsa por el chino e incorpora la leche evaporada. |
| Coloca los trozos de langosta en una fuente y cubre con la salsa. |
| nota La langosta se cuece en poca agua (sólo que la cubre), con bastante sal, vinagre y laurel durante 18 ó 20 minutos. |
Publicidad
