ENSALADA CALIENTE DE PESCADOS
| DELICIAS GASTRONOMICAS Cuida tu salud, come sano | |||||
| |||||
| ENSALADA | |||||
| RECETA ESTANDAR | |||||
| PRODUCTO: | |||||
| ENSALADA CALIENTE | PAX : 4 | ||||
| DE PESCADOS | |||||
| CODIGO | ELEMENTO | CATIDAD | VALOR | VALOR | |
| g/cc | g/cc | k/gg | TOTAL | ||
| 1 | SALMON | 100 | 40,39 | 40.390,00 | $4.039,00 |
| 2 | GALLO | 100 | 52,80 | 52.800,00 | 5.280,00 |
| 3 | GAMBAS | 1.000 | 48,90 | 48.900,00 | 48.900,00 |
| 4 | CHIPIRONES | 250 | 47,92 | 47.920,00 | 11.980,00 |
| 5 | TOMATE | 120 | 6,60 | 6.667,00 | 792,00 |
| 6 | QUESO BLAN | 1.000 | 8,40 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 7 | NUECES | 250 | 27,35 | 27.350,00 | 6.837,50 |
| 8 | LECHUGA | 150 | 19,50 | 19.500,00 | 2.925,00 |
| 9 | ENDIVIAS | 400 | 52,80 | 52.800,00 | 21.120,00 |
| 10 | TOMATE | 60 | 6,60 | 6.667,00 | 396,00 |
| 11 | RABANOS | 500 | 5,70 | 5.790,00 | 2.850,00 |
| 12 | PIMIENTA NEGRA | 5 | 24,20 | 24.200,00 | 121,00 |
| 13 | ZANAHORIA | 70 | 1,90 | 1.980,00 | 133,00 |
| 14 | CEBOLLA CABEZONA | 70 | 0,80 | 830,00 | 56,00 |
| 15 | VINAGRETA | 20 | 25,10 | 9.450,00 | 502,00 |
| 0,00 | |||||
| 0,00 | |||||
| 0,00 | |||||
| TOTAL | $ 114.331,50 | ||||
| Variación 10% | 11.433,15 | ||||
| Total Materia Prima | $ 125.764,65 | ||||
| Costo Real por porción en producción | $ 20.960,78 | ||||
| Costo M.P. 30% | 419.215,50 | ||||
| Costo porción en carta | 69.869,25 | ||||
| ENSALADA CALIENTE DE PESCADOS |
| Preparacion |
| Limpiamos el pescado y le quitamos las espinas, lo troceamos en láminas. |
| En una cazuela ponemos la pimienta negra y la zanahoria y la cebolla cortada en juliana, lo cucbrimos todo con dos dedos de agua. |
| Cuando rompa a hervir escaldamos el pescado pero teniendo cuidado de que no se nos deshaga. |
| En otra cazuela aparte ponemos los calamares a hervir, pero cortandolos muy finos para que se hagan bien. |
| En una fuente colocamos las endivias, la lechuga y el tomate. |
| Sobre ello ponemos el pescado cocido y añadimos los rábanos. |
| Aliñamos todo con la vinagreta. |
Publicidad
