ENSALADA AGRIDULCE ENDIBIAS CON QUESO FRESCO Y SALMÓN
| DELICIAS GASTRONOMICAS Cuida tu salud, come sano | |||||
| |||||
| ENSALADA | |||||
| RECETA ESTANDAR | |||||
| PRODUCTO: | |||||
| ENSALADA AGRIDULCE | PAX : 4 | ||||
| ENSALADA AGRIDULCE | |||||
| CODIGO | ELEMENTO | CATIDAD | VALOR | VALOR | |
| g/cc | g/cc | k/gg | TOTAL | ||
| 1 | ENDIVIAS | 300 | 52,80 | 52.800,00 | $15.840,00 |
| 2 | SALMON AH | 50 | 40,39 | 40.390,00 | 2.019,50 |
| 3 | QUESO FRES | 1.000 | 8,40 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 4 | YOGUR NATU | 180 | 8,11 | 8.111,11 | 1.460,00 |
| 5 | ENELDO | 120 | 643,90 | 643.900,00 | 77.268,00 |
| 6 | ACEITE DE OLI | 1.000 | 24,19 | 24.190,00 | 24.190,00 |
| 7 | ZUMO LIMON | 60 | 1,88 | 1.880,00 | 112,80 |
| 8 | 0,00 | ||||
| 9 | 0,00 | ||||
| 10 | 0,00 | ||||
| 11 | 0,00 | ||||
| 12 | 0,00 | ||||
| 13 | 0,00 | ||||
| 14 | 0,00 | ||||
| 15 | 0,00 | ||||
| 16 | 0,00 | ||||
| TOTAL | $ 129.290,30 | ||||
| Variación 10% | 12.929,03 | ||||
| Total Materia Prima | $ 142.219,33 | ||||
| Costo Real por porción en producción | $ 23.703,22 | ||||
| Costo M.P. 30% | 474.064,43 | ||||
| Costo porción en carta | 79.010,74 | ||||
| ENDIBIAS CON QUESO FRESCO Y SALMÓN |
| Ingredientes |
| endibia, 6 unidades |
| salmón ahumado, 150 gramos |
| queso fresco, 100 gramos |
| yogur natural, 1 unidad |
| eneldo, 1 cucharadita |
| aceite de oliva virgen extra, 3 cucharadas |
| zumo de limón, 1/2 cucharadita |
| Preparacion |
| Separar las hojas a las endibias, lavarlas y secarlas con un paño o papel de cocina. |
| Mezclar en un cuenco el queso con el yogur, el aceite, el zumo de limón y el eneldo; |
| Batirlo hasta obtener una crema homogénea. |
| Colocar la crema en las hojas y colocarlas en una bandeja de servir, formando paquetitos. |
| Colocar el salmón cortado en tiritas alrededor de los paquetes, adornar con rodajas de limón y servir. |
Publicidad
