VENTAS DE AYER
| DELICIAS GASTRONOMICAS | |||
| Cuida tu salud, come sano | |||
| VENTAS DE AYER | |||
| PRODUCTO | No. DE PLATOS VENDIDOS | VALOR POR UNIDAD | VALOR TOTAL |
| Tartare de Salmón | 30 | 23.344,78 | 700.343,40 |
| Pollo en Salsa de Uchuvas | 30 | 11.574,76 | 347.242,80 |
| Trucha almendrada | 30 | 49.532,57 | 1.485.977,10 |
| Cola de langosta al curry | 66 | 440.768,11 | 29.090.695,26 |
| Mariscos a la vainilla | 40 | 72.893,19 | 2.915.727,60 |
| Lomo de cerdo con moscatel y manzanas | 40 | 25.940,13 | 1.037.605,20 |
| Rollo de Salmon bañada en salsa de | 15 | 27.685,27 | 415.279,05 |
| coriandro | |||
| Tallarines con langostinos en salsa Italiana | 15 | 38.384,66 | 575.769,90 |
| Ensalada mediterranea de endivias con | |||
| vinagreta de yogurt y miel | 30 | 18.385,17 | 551.555,10 |
| Ensalada de endivias con queso fresco | |||
| y salmón | 100 | 79.010,74 | 7.901.074,00 |
| Ensalada agridulce con pollo almendrado | 70 | 18.882,66 | 1.321.786,20 |
| Ensalada caliente de pescados | 20 | 69.869,25 | 1.397.385,00 |
| Rissoles de carne (entrada) | 200 | 2.168,01 | 433.602,00 |
| Croquetas de pollo (entrada) | 200 | 5.972,62 | 1.194.524,00 |
| Causa limeña de camarones(entrada) | 30 | 36.801,66 | 1.104.049,80 |
| Mousse de salmón (entrada) | 60 | 21.464,01 | 1.287.840,60 |
| Arroz Blanco (acompañamiento) | 50 | 3.700,00 | 185.000,00 |
| Papas a la francesa (acompañamiento) | 120 | 3.740,00 | 448.800,00 |
| Pastel de café con licor (postre) | 80 | 8.262,41 | 660.992,80 |
| Crepes de fresa (postre) | 65 | 4.985,58 | 324.062,70 |
| Baronesa de durazno (postre) | 80 | 8.008,57 | 640.685,60 |
| TOTAL VENTA | 1371 | 971.374,15 | 54.019.998,11 |
| Café negro | 80 | SIN COSTO | |
| Aromática | 30 | SIN COSTO | |
| Agua | 100 | SIN COSTO | |
| ELABORO: | REVISO | ||
| JEFE DE COCINA | ADMINISTRADOR | ||
Publicidad