FACTURAS DE COMPRA
| ||||
| FACTURA DE COMPRA | ||||
| LACTEOS | ||||
| FECHA | FACTURA # 001 | |||
| DIRECCION | ||||
| TELEFONO | ||||
| CODIGO | PRODUCTO | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR |
| 1 | Leche Entera Alqueria | Bolsa de 1.110cc | 16 bolsas | 37.902 |
| 2 | Queso parmesano rayado Alpina | Bolsa de 250 gr | 250 gr | 12.680 |
| 3 | Crema agria colanta | Vaso por 400gr | 60 grs | 4.770 |
| 4 | Leche Klim | Tarro por 500 gr | 4 tarros | 39.280 |
| 5 | Queso crema Alpina | Vaso de 400grs | 3 vasos | 14.610 |
| 6 | Crema de leche Alqueria | Bolsa 1 libra | 18 libras | 57.600 |
| 7 | Yogurt natural | Vaso plastico de 180 gr | 30 vasos | 43.800 |
| 8 | Queso fresco alpina | libra | 50 libras | 210.000 |
| 9 | Queso blanco colanta | 87.600 | ||
| FECHA DE ENTREGA | RECIBIDO POR | |||
Publicidad