LISTA DE CHEQUEOS
| MISE EN PLACE DE CREPS DE FRESA | ||
| LISTA DE CHEQUEO PARA 65 PAX | ||
| ELEMENTO | GRS/C.C | REVISADO |
| Harina de trigo | 780 | Ö |
| Leche entera | 6.500 | Ö |
| Huevos | 715 | Ö |
| Aceite | 260 | Ö |
| Sal | 65 | Ö |
| Azúcar | 1.365 | Ö |
| Pudín de Vainilla | 715 | Ö |
| Fresas | 3.250 | Ö |
| Queso crema | 813 | Ö |
| REVISADO POR: | JEFE DE COCINA | |
Publicidad