LISTA DE MERCADO
| DELICIAS GASTRONOMICAS | ||||
| Cuida tu salud, come sano | ||||
| LISTA DE MERCADO | ||||
| PRODUCTO | CANTIDAD SOLICITADA | CANTIDAD APROBADA | CANTIDAD ADQUIRIDA | VALOR |
| Limón tahiti | 2325g | 2500g | 5 lb | $ 4.700 |
| Granada | 3500g | 3500g | 7 lb | $ 48.300 |
| Manzana verde | 12975g | 1300g | 13 k | $ 84.370 |
| uchuvas | 2250g | 2400g | 6 canastillas por 400g | $ 21.720 |
| Aguacate lorena | 2500g | 2500g | 5 lb | $ 11.500 |
| Fresas | 4584g | 5000g | 10 lb | $ 58.000 |
| Cebolla cabezona blanca | 22000g | 22000g | 44 lb | $ 73.920 |
| papas precocida rapipapa | 15000g | 15000g | 15 k | $ 113.250 |
| Tomate chonto | 5050g | 5500g | 11 lb | $ 22.000 |
| Lechuga crespa | 5125g | 5250g | 25 unidades por 201g | $ 97.500 |
| Rabanos | 2500g | 2500g | 5 lb | $ 14.475 |
| Zanahoria | 350g | 500g | 1 lb | $ 990 |
| Pasta de ajo | 113g | 250g | 1 frasco por 250 g | $ 3.480 |
| ajo | 2651g | 2700g | 27 bolsas por 100g | $ 44.550 |
| Pimenton amarillo | 250g | 500g | 1 lb | $ 2.950 |
| Pimenton verde | 250g | 500g | 1 lb | $ 2.950 |
| Champiñones seta de paris | 1000g | 1000g | 2 lb | $ 9.000 |
| Endivias | 14000g | 14000g | 70 bandejas por 200g | $ 739.200 |
| Pimenton rojo | 525g | 1000g | 2 lb | $ 5.900 |
| Papa criolla | 5000g | 5000g | 5 k | $ 9.050 |
| Papa pastusa | 5000g | 5000g | 5 k | $ 10.480 |
| Arroz flor huila | 5000g | 5000g | 5k | $ 18.000 |
| Aceite de girazol premier | 15710cc | 1600cc | 16 litos | $ 227.200 |
| Sal refisal | 1697g | 2000g | 2 k | $ 2.000 |
| Vinagreta la constancia | 100g | 325g | 1 frasco por 325g | $ 3.100 |
| Margarina la fina | 3278g | 3500g | 7 lb | $ 31.430 |
| Aceite de oliva guillen | 25888cc | 26000cc | 26 litros | $ 628.940 |
| Esencia de vainilla royal | 100cc | 120cc | 2 frascos por 60cc | $ 4.700 |
| Vinagre balsámico la coruña | 263cc | 750cc | 1 botella por 750cc | $ 14.500 |
| Levadura levapan | 70g | 500g | 1 lb | $ 20.100 |
| Harina de trigo haz de oros | 5043g | 5500g | 11lb | $ 15.840 |
| Mostaza fruco | 350g | 400g | 2 frascos por 200g | $ 3.980 |
| gelatina sin sabor royal | 287g | 300g | 10 cajas por 30g | $ 16.500 |
| Base para salsa bechamel maggi | 625g | 650g | 13 sobres por 50g | $ 34.420 |
| Cubo de caldo de gallina maggi | 138g | 176g | 2 cajas por 88g | $ 3.800 |
| Base para pollo al crispy | 2000g | 2000g | 25 sobres por 80 g | $ 55.750 |
| Fecula de maiz maizena | 1467g | 1520g | 4 cajas por 380g | $ 21.880 |
| Salsa inglesa la coruña | 80cc | 175cc | 1 frasco por 175cc | $ 2.210 |
| Miel de abejas del bosque | 600cc | 640cc | 4 frascos por 160cc | $ 8.280 |
| Vinagre Blanco fruco | 300cc | 500cc | 1 frasco por 500cc | $ 2.180 |
| Azucar manuelita | 5419g | 6000g | 6 k | $ 13.620 |
| Alcaparras alfresco | 250g | 250g | 2 frascos por 125g | $ 6.120 |
| Pepinillos encurtidos la coruña | 150g | 375g | 1 frasco por 375g | $ 10.040 |
| Tallarines doria | 1875g | 2000g | 4 paquetes por 500g | $ 10.160 |
| Crema de mariscos maggi | 263g | 280g | 4 sobres por 70g | $ 8.800 |
| Salsa soya chang-chang | 113cc | 1000cc | 1 litro | $ 9.040 |
| Pasta de tomate fruco | 113g | 200g | 1 frasco por 200g | $ 2.380 |
| Cubos de caldo de pescado knorr | 225g | 240g | 3 cajas por 80g | $ 8.100 |
| Aji comapan | 25g | 100g | 1 frasco por 100g | $ 1.380 |
| Mayoneza fruco | 250g | 400g | 1 frasco por 400g | $ 5.090 |
| Aceitunas negras alfresco | 750g | 750g | 3 frascos por 250g | $ 13.110 |
| Mostaza dijon dijonaise | 100g | 200g | 1 frasco por 200g | $ 10.900 |
| Vinagre de vino tinto casino | 150cc | 500cc | 1 frasco por 500cc | $ 4.900 |
| Galletas macarena nestle | 4303g | 4400g | 10 cajas por 440g | $ 62.500 |
| Café soluble nescafe | 160g | 170g | 1 frasco por 170g | $ 10.630 |
| Pudin de vainilla royal | 715g | 715g | 13 cajas por 55g | $ 16.510 |
| Duraznos enlatados éxito | 2223g | 2460g | 3 tarros por 820g | $ 8.670 |
| Azucar pulverizada levapan | 223g | 500g | 1 bolsa por 500g | $ 3.800 |
| Salsa de carne fruco | 2500g | 2565g | 9 frascos por 285g | $ 40.410 |
| total | $ 2.739.255 | |||
Publicidad