FACTURAS DE COMPRA

Publicado en por ana-lilia-mariela-margarita-lilian.over-blog.es

002.jpg      
     
FACTURA DE COMPRA  
         CARNES    
     
     
     
FECHA      FACTURA # 002
DIRECCION        
TELEFONO        
         
CODIGO PRODUCTO PRESENTACION CANTIDAD VALOR
1 Pechuga Olimpico deshuesada  500gr 47 librs 237.350
2 Pernil de pollo olimpico  500gr 9 libras 34.200
3 Salmon fresco  500gr 26 libras 525.070
4 Salmon ahumado  500 grs 3 libras 60.585
5 Langosta  500 grs 142 libras 3.635.200
6 Camarones   500grs 30 libras 733.500
7 Langostinos  500 grs   1.208.050
8 Trucha  500 grs 45 libras 578.475
9 Lomo de cerdo  1 kilo 6 kilos 91.080
10 carne molida  1 kilo 3 kilos 27.150
11 Tocineta ahumada  350 gr 12 bolsas 165.240
12 Calamar  500 grs 3 libras 71.880
13 Huevos unidad 133unidades 43.890
14 Gallina olimpico 500 gr 1 libra 26.400
         
  FECHA DE ENTREGA   RECIBIDO POR 

Etiquetado en FACTURAS DE COMPRA

Para estar informado de los últimos artículos, suscríbase:
Comentar este post